Ответ, сгенерированный AI:
Год | Население (в миллионах) | Рождаемость (на 1000 человек) | Смертность (на 1000 человек) | Средняя продолжительность жизни (в годах) |
---|---|---|---|---|
1950 | 152.3 | 24.1 | 9.5 | 68.2 |
1960 | 179.3 | 23.7 | 9.5 | 69.7 |
1970 | 203.3 | 18.4 | 8.7 | 70.8 |
1980 | 226.5 | 15.9 | 8.8 | 73.7 |
1990 | 248.7 | 15.2 | 8.7 | 75.4 |
2000 | 281.4 | 14.2 | 8.5 | 76.8 |
2010 | 308.7 | 13.0 | 8.2 | 78.7 |
2020 | 331.0 | 11.4 | 8.9 | 79.8 |
Примечание: Данные основаны на оценках и прогнозах и могут незначительно отличаться от фактических значений.