Тест на тему: «Инструменты анализа данных»
Перед вами вопросы теста, правильный ответ только 1. Время на прохождение теста не ограничено, правильные ответы будут отображаться после нажатия на кнопку результатов (внизу).
Авторизуйтесь, чтобы отобразить ваше имя в таблице с результатами
Результаты авторизованых пользователей
Пользователь | Дата | Результат |
---|---|---|
Валерия Морокина | 05-05-2025 09:39:27 am | 8/8 |
Ксения Шепотько | 05-05-2025 07:35:00 am | 8/8 |
Андрей Литвинов | 05-05-2025 06:51:56 am | 8/8 |
Полина Воскобойникова | 05-04-2025 04:20:28 pm | 5/8 |
DEN-46 | 05-04-2025 01:03:33 pm | 8/8 |
Анастасия Шатохина | 04-28-2025 09:42:00 am | 8/8 |
Карина Щербинина | 04-28-2025 09:40:46 am | 8/8 |
Полина Дроздецкая | 04-24-2025 08:48:23 pm | 8/8 |
Lt_ Fitch | 04-18-2025 10:53:23 am | 7/8 |
Петр Векляк | 04-18-2025 07:57:56 am | 7/8 |
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.